Azi | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 23 °C | 0.0 mm | 93% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Vest | 41% | 761 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Vest | 39% | 761 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 41% | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Vest | 38% | 761 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 25 °C | 0.0 mm | 82% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Vest | 37% | 760 | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 90% | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud Vest | 38% | 759 | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Vest | 39% | 759 | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 22 °C | 0.0 mm | 89% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Vest | 50% | 759 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 93% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud | 55% | 759 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 88% | Vint 3.6 m/s direcția Sud | 55% | 759 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 18 °C | 0.0 mm | 89% | Vint 3.8 m/s direcția Sud | 59% | 759 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 87% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 67% | 760 | |
Mîine | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 91% | Vint 3.8 m/s direcția Sud | 70% | 759 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 78% | Vint 4.0 m/s direcția Sud | 73% | 759 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 49% | Vint 3.7 m/s direcția Sud Vest | 80% | 759 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 48% | Vint 3.5 m/s direcția Sud Vest | 84% | 759 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 39% | Vint usor 3.0 m/s direcția Sud Vest | 88% | 759 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 39% | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Vest | 90% | 759 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 70% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 91% | 759 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 70% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Vest | 87% | 759 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 38% | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Vest | 76% | 759 | |
09:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 24% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Vest | 67% | 759 | |
10:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 22 °C | 0.0 mm | 20% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Vest | 58% | 759 | |
11:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 51% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Vest | 51% | 759 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 25 °C | 0.0 mm | 34% | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud Vest | 43% | 759 | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 26 °C | 0.0 mm | 77% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Vest | 39% | 758 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 64% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Vest | 37% | 758 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 40% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud | 35% | 758 | |
16:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 20% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud | 35% | 757 | |
17:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 17% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Vest | 36% | 757 | |
18:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 26 °C | 0.0 mm | 30% | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Vest | 39% | 757 | |
19:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 32% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud | 48% | 757 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 22 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud | 53% | 757 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 21 °C | 0.0 mm | 54% | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud | 58% | 757 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 58% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 61% | 758 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 66% | Vint 3.8 m/s direcția Sud | 68% | 758 | |
Vineri 27.04.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 18 °C | 0.0 mm | 58% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 70% | 758 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 65% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 71% | 758 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 74% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 71% | 757 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 75% | Vint 3.5 m/s direcția Sud | 73% | 757 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 53% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud | 74% | 757 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 23% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Vest | 77% | 757 | |
06:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 37% | Vint usor 1.6 m/s direcția Vest | 83% | 757 | |
07:00 | Ploaie moderată | 15 °C | 0.6 mm | 44% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 84% | 757 | |
08:00 | Ploaie moderată | 17 °C | 1.1 mm | 78% | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 86% | 758 | |
09:00 | Ploaie moderată | 18 °C | 0.8 mm | 59% | Vint 4.0 m/s direcția Nord Vest | 84% | 759 | |
10:00 | Ploaie moderată | 18 °C | 0.3 mm | 90% | Vint 5.0 m/s direcția Nord Vest | 79% | 759 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 18 °C | 0.0 mm | 92% | Vint 5.0 m/s direcția Nord Vest | 76% | 760 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 64% | Vint puternic 5.8 m/s direcția Nord Vest | 66% | 760 | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 13% | Vint puternic 6.3 m/s direcția Nord | 55% | 761 | |
14:00 | Senin,fără precipitaţii | 21 °C | 0.0 mm | 3% | Vint puternic 6.4 m/s direcția Nord | 46% | 761 | |
15:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 22 °C | 0.0 mm | 43% | Vint puternic 6.4 m/s direcția Nord Vest | 42% | 761 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 21 °C | 0.0 mm | 56% | Vint puternic 6.5 m/s direcția Nord Vest | 40% | 761 | |
17:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 2% | Vint puternic 6.1 m/s direcția Nord Vest | 44% | 761 | |
18:00 | Senin,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 2% | Vint puternic 5.8 m/s direcția Nord Vest | 46% | 762 | |
19:00 | Senin,fără precipitaţii | 18 °C | 0.0 mm | 1% | Vint 4.7 m/s direcția Nord Vest | 49% | 762 | |
20:00 | Senin,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.7 m/s direcția Nord Vest | 54% | 763 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.4 m/s direcția Nord Vest | 60% | 763 | |
22:00 | Senin,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord | 61% | 764 | |
23:00 | Senin,fără precipitaţii | 13 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord | 63% | 764 | |
Sîmbătă 28.04.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Senin,fără precipitaţii | 11 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 68% | 765 | |
01:00 | Senin,fără precipitaţii | 11 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 72% | 765 | |
02:00 | Senin,fără precipitaţii | 10 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 74% | 765 | |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | 9 °C | 0.0 mm | 20% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord | 78% | 765 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 0.0 mm | 60% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord | 83% | 765 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 0.0 mm | 36% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 86% | 766 | |
06:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 8 °C | 0.0 mm | 35% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord Est | 84% | 766 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 0.0 mm | 53% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord Est | 79% | 766 | |
08:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 13 °C | 0.0 mm | 21% | Vint slab 1.3 m/s direcția Est | 67% | 767 | |
09:00 | Senin,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 5% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Est | 60% | 767 | |
15:00 | 22 °C | mm | 0% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud | 39% | 766 | ||
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Vint 4.4 m/s direcția Sud | 54% | 766 | |
Duminică 29.04.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | 11 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud | 62% | 766 | |
09:00 | Senin,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud | 48% | 767 | |
15:00 | Senin,fără precipitaţii | 23 °C | 0.0 mm | 0% | Vint 4.0 m/s direcția Sud | 33% | 766 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud | 51% | 765 | |
Luni 30.04.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | 9 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 87% | 765 | |
09:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 25% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 55% | 765 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 24 °C | 0.0 mm | 98% | Vint 4.1 m/s direcția Sud Est | 31% | 764 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 91% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Est | 59% | 763 | |
Marți 01.05.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 0.0 mm | 75% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Est | 89% | 763 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 16 °C | 0.0 mm | 94% | Vint usor 2.2 m/s direcția Est | 62% | 763 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 25 °C | 0.0 mm | 89% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 38% | 763 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 17 °C | 0.0 mm | 4% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 56% | 762 | |
Miercuri 02.05.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 71% | Vint slab 1.3 m/s direcția Vest | 60% | 762 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 89% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord Est | 54% | 763 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 26 °C | 0.0 mm | 70% | Vint usor 2.4 m/s direcția Est | 34% | 762 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.5 m/s direcția Est | 54% | 762 | |
Joi 03.05.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Vint slab 1.2 m/s direcția Nord | 75% | 762 | |
09:00 | Senin,fără precipitaţii | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.3 m/s direcția Est | 58% | 763 | |
15:00 | Senin,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 3.4 m/s direcția Est | 33% | 762 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 18 °C | 0.0 mm | 84% | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Est | 66% | 762 | |
Vineri 04.05.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 14 °C | 0.0 mm | 44% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Est | 73% | 762 | |
09:00 | Senin,fără precipitaţii | 21 °C | 0.0 mm | 0% | Vint slab 0.8 m/s direcția Est | 55% | 761 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 27 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 3.1 m/s direcția Est | 33% | 760 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud | 62% | 760 | |
Sîmbătă 05.05.2018 | Condiția atmosferică | Meteo în Picus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.1 m/s direcția Est | 83% | 759 |
Prognoza meteo pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo se actualizează zilnic.