Azi | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint puternic 6.1 m/s direcția Nord | 44% | 777 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint puternic 6.3 m/s direcția Nord | 42% | 777 | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 5.2 m/s direcția Nord | 45% | 777 | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 99% | Vint 4.3 m/s direcția Nord | 51% | 777 | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 98% | Vint 4.3 m/s direcția Nord | 53% | 778 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 94% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 56% | 778 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 95% | Vint 3.5 m/s direcția Nord | 60% | 778 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord | 61% | 778 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 91% | Vint usor 3.4 m/s direcția Nord | 61% | 778 | |
Mîine | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 90% | Vint 3.8 m/s direcția Nord | 59% | 778 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 82% | Vint 3.8 m/s direcția Nord | 58% | 778 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 88% | Vint 3.8 m/s direcția Nord | 58% | 778 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 82% | Vint 3.6 m/s direcția Nord | 58% | 778 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 64% | Vint 3.7 m/s direcția Nord | 56% | 777 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 55% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 57% | 777 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 44% | Vint 3.6 m/s direcția Nord | 57% | 777 | |
07:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 24% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord | 57% | 777 | |
08:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 17% | Vint usor 2.9 m/s direcția Nord | 52% | 778 | |
09:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 15% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord | 44% | 778 | |
10:00 | Senin,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 10% | Vint 3.5 m/s direcția Nord | 40% | 778 | |
11:00 | Senin,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 6% | Vint 3.8 m/s direcția Nord | 36% | 778 | |
12:00 | Senin,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 3% | Vint 3.9 m/s direcția Nord Est | 32% | 777 | |
13:00 | Senin,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 2% | Vint 4.0 m/s direcția Nord Est | 29% | 777 | |
14:00 | Senin,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 1% | Vint 3.9 m/s direcția Nord Est | 27% | 776 | |
15:00 | Senin,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 2% | Vint 3.7 m/s direcția Nord Est | 26% | 776 | |
16:00 | Senin,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 5% | Vint usor 3.4 m/s direcția Nord Est | 27% | 776 | |
17:00 | Senin,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 3% | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord Est | 32% | 776 | |
18:00 | Senin,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 2.0 m/s direcția Est | 41% | 776 | |
19:00 | Senin,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 2.1 m/s direcția Sud Est | 43% | 776 | |
20:00 | Senin,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 0% | Vint slab 1.4 m/s direcția Sud | 46% | 776 | |
21:00 | Senin,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud Vest | 50% | 776 | |
22:00 | Senin,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Vest | 51% | 777 | |
23:00 | Senin,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.3 m/s direcția Vest | 51% | 777 | |
Luni 25.02.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Senin,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.9 m/s direcția Vest | 50% | 777 | |
01:00 | Senin,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.9 m/s direcția Vest | 51% | 776 | |
02:00 | Senin,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.6 m/s direcția Vest | 54% | 776 | |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord Vest | 57% | 776 | |
04:00 | Senin,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 9% | Vint slab 1.4 m/s direcția Vest | 59% | 776 | |
05:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 30% | Vint usor 1.8 m/s direcția Vest | 61% | 775 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 63% | Vint usor 1.8 m/s direcția Vest | 62% | 775 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -6 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Vest | 62% | 775 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.1 m/s direcția Vest | 53% | 775 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 43% | 774 | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud Vest | 37% | 773 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 91% | Vint 3.6 m/s direcția Vest | 33% | 773 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 5 °C | 0.0 mm | 81% | Vint 3.7 m/s direcția Vest | 29% | 772 | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 0.0 mm | 76% | Vint 3.8 m/s direcția Vest | 26% | 771 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 0.0 mm | 88% | Vint 4.0 m/s direcția Vest | 24% | 771 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 0.0 mm | 77% | Vint 4.1 m/s direcția Vest | 24% | 770 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 0.0 mm | 16% | Vint 4.1 m/s direcția Vest | 25% | 769 | |
17:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 5 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud Vest | 31% | 768 | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 60% | Vint 3.6 m/s direcția Sud Vest | 37% | 768 | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 62% | Vint 3.9 m/s direcția Vest | 43% | 767 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 88% | Vint 3.8 m/s direcția Vest | 48% | 767 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 57% | Vint 3.9 m/s direcția Vest | 50% | 767 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 36% | Vint 4.1 m/s direcția Nord Vest | 60% | 767 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 41% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Vest | 69% | 767 | |
Marți 26.02.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 63% | Vint 4.6 m/s direcția Nord Vest | 75% | 767 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 79% | Vint 5.1 m/s direcția Nord Vest | 80% | 766 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 88% | Vint puternic 5.5 m/s direcția Nord Vest | 78% | 766 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 83% | Vint 5.4 m/s direcția Nord Vest | 82% | 766 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 93% | Vint puternic 5.5 m/s direcția Nord Vest | 83% | 765 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 98% | Vint 5.2 m/s direcția Nord Vest | 85% | 765 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 98% | Vint 4.8 m/s direcția Nord Vest | 84% | 765 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 94% | Vint 4.9 m/s direcția Nord Vest | 84% | 765 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 96% | Vint 5.0 m/s direcția Nord Vest | 82% | 764 | |
14:00 | 5 °C | mm | 98% | Vint puternic 7.2 m/s direcția Nord Vest | 63% | 761 | ||
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 100% | Vint puternic 6.2 m/s direcția Nord Vest | 73% | 761 | |
Miercuri 27.02.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Ploaie | 2 °C | 1.6 mm | 87% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 92% | 762 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 97% | Vint 5.3 m/s direcția Nord Vest | 88% | 763 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 5.1 m/s direcția Nord | 60% | 764 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 91% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Vest | 77% | 762 | |
Joi 28.02.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 41% | Vint 4.3 m/s direcția Sud Vest | 90% | 758 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 42% | Vint 4.5 m/s direcția Vest | 69% | 756 | |
14:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 13 °C | 0.0 mm | 36% | Vint puternic 6.0 m/s direcția Vest | 44% | 753 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Vest | 68% | 754 | |
Vineri 01.03.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Ploaie moderată | 3 °C | 0.7 mm | 2% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 86% | 756 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 96% | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 88% | 756 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 0.0 mm | 73% | Vint 4.9 m/s direcția Nord Vest | 43% | 755 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 65% | 757 | |
Sîmbătă 02.03.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 98% | Vint slab 0.7 m/s direcția Nord Est | 67% | 757 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 89% | Vint slab 0.5 m/s direcția Nord Est | 75% | 757 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 0.0 mm | 45% | Vint 4.6 m/s direcția Nord | 47% | 758 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 63% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 57% | 761 | |
Duminică 03.03.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 40% | Vint usor 3.0 m/s direcția Nord Est | 67% | 765 | |
08:00 | Senin,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.5 m/s direcția Est | 63% | 766 | |
14:00 | Senin,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 41% | 764 | |
20:00 | Senin,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 0% | Vint 3.8 m/s direcția Sud | 56% | 764 | |
Luni 04.03.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Senin,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 0% | Vint 3.6 m/s direcția Sud Est | 76% | 765 | |
08:00 | Senin,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud | 74% | 766 | |
14:00 | Senin,fără precipitaţii | 7 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud Vest | 55% | 765 | |
20:00 | Senin,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 1% | Vint 3.6 m/s direcția Sud | 76% | 766 | |
Marți 05.03.2019 | Condiția atmosferică | Meteo în Acui de Mijloc | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 21% | Vint 4.4 m/s direcția Sud | 84% | 765 |
Prognoza meteo pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo se actualizează zilnic.