Azi | Condiția atmosferică | Meteo în Zăzulenii Noi | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.1 m/s direcția Sud Est | 97% | 752 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.9 m/s direcția Sud Est | 94% | 751 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.7 m/s direcția Sud Est | 93% | 750 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.3 m/s direcția Sud Est | 91% | 750 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.5 m/s direcția Sud Est | 90% | 749 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 5.3 m/s direcția Sud Est | 91% | 749 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 5.2 m/s direcția Sud Est | 92% | 748 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 5 °C | 0.0 mm | 100% | Vint puternic 5.6 m/s direcția Sud Est | 93% | 748 | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 0.1 mm | 100% | Vint puternic 6.1 m/s direcția Sud Est | 92% | 747 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 0.1 mm | 100% | Vint puternic 6.4 m/s direcția Sud Est | 92% | 747 | |
12:00 | Ploaie | 7 °C | 0.2 mm | 100% | Vint puternic 6.1 m/s direcția Sud Est | 92% | 746 | |
13:00 | Ploaie | 7 °C | 0.3 mm | 100% | Vint puternic 6.0 m/s direcția Sud Est | 93% | 745 | |
14:00 | Ploaie | 8 °C | 0.5 mm | 100% | Vint 5.3 m/s direcția Sud | 94% | 745 | |
15:00 | Ploaie | 8 °C | 0.7 mm | 100% | Vint 4.4 m/s direcția Sud | 95% | 745 | |
16:00 | Ploaie | 7 °C | 0.7 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 97% | 745 | |
17:00 | Ploaie | 6 °C | 0.5 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Sud Vest | 96% | 746 | |
18:00 | Ploaie | 6 °C | 0.4 mm | 100% | Vint 4.3 m/s direcția Vest | 92% | 747 | |
19:00 | Ploaie | 4 °C | 0.2 mm | 100% | Vint 4.2 m/s direcția Vest | 87% | 747 | |
20:00 | Ploaie | 4 °C | 0.2 mm | 100% | Vint 4.5 m/s direcția Vest | 80% | 748 | |
21:00 | Ploaie | 3 °C | 0.2 mm | 100% | Vint 3.8 m/s direcția Vest | 86% | 749 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.1 mm | 98% | Vint 4.4 m/s direcția Sud Vest | 83% | 749 | |
23:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 30% | Vint 4.9 m/s direcția Sud Vest | 78% | 750 | |
Mîine | Condiția atmosferică | Meteo în Zăzulenii Noi | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Senin,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 6% | Vint 3.9 m/s direcția Sud Vest | 80% | 751 | |
01:00 | Senin,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 3.0 m/s direcția Sud Vest | 82% | 751 | |
02:00 | Senin,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Vest | 80% | 752 | |
03:00 | Senin,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 0% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 82% | 753 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Sud | 82% | 753 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud Vest | 82% | 754 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Vest | 83% | 754 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 85% | 754 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint slab 1.3 m/s direcția Sud | 83% | 755 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud | 77% | 755 | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud | 75% | 756 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint slab 1.4 m/s direcția Sud Vest | 75% | 756 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint slab 1.1 m/s direcția Sud Vest | 71% | 756 | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint slab 1.3 m/s direcția Vest | 68% | 756 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 94% | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord Vest | 67% | 756 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord Vest | 64% | 756 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord Vest | 78% | 756 | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord Vest | 75% | 757 | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.5 m/s direcția Nord | 75% | 757 | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.4 m/s direcția Nord | 78% | 758 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord | 79% | 758 | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 77% | 758 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord | 76% | 758 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.5 m/s direcția Nord | 74% | 759 | |
Miercuri 27.01.2021 | Condiția atmosferică | Meteo în Zăzulenii Noi | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.8 m/s direcția Nord | 74% | 758 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 74% | 758 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Nord | 74% | 758 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 74% | 757 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 75% | 757 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.4 m/s direcția Nord | 75% | 757 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.1 mm | 100% | Vint 4.4 m/s direcția Nord | 73% | 757 | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.1 mm | 100% | Vint 4.6 m/s direcția Nord | 73% | 757 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.1 mm | 100% | Vint 5.1 m/s direcția Nord Vest | 72% | 757 | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.1 mm | 100% | Vint 5.2 m/s direcția Nord Vest | 71% | 757 | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.1 mm | 100% | Vint puternic 6.2 m/s direcția Nord | 69% | 756 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.1 mm | 100% | Vint puternic 6.1 m/s direcția Nord | 66% | 756 | |
12:00 | Ninsoare variabilă | 0 °C | 0.1 mm | 100% | Vint puternic 6.2 m/s direcția Nord | 66% | 756 | |
13:00 | Ninsoare variabilă | 0 °C | 0.2 mm | 100% | Vint puternic 6.2 m/s direcția Nord | 65% | 755 | |
14:00 | Ninsoare variabilă | 0 °C | 0.2 mm | 100% | Vint puternic 6.4 m/s direcția Nord Vest | 68% | 755 | |
20:00 | Ninsoare variabilă | -1 °C | 0.7 mm | 100% | Vint puternic 6.2 m/s direcția Nord Vest | 65% | 755 | |
Joi 28.01.2021 | Condiția atmosferică | Meteo în Zăzulenii Noi | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.2 mm | 100% | Vint 5.2 m/s direcția Nord Vest | 69% | 755 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.3 mm | 100% | Vint 4.4 m/s direcția Vest | 73% | 755 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 75% | Vint 5.4 m/s direcția Vest | 40% | 754 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 49% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Vest | 74% | 756 | |
Vineri 29.01.2021 | Condiția atmosferică | Meteo în Zăzulenii Noi | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -5 °C | 0.0 mm | 20% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Vest | 74% | 757 | |
08:00 | Senin,fără precipitaţii | -4 °C | 0.0 mm | 1% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud | 66% | 757 |
Prognoza meteo pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo se actualizează zilnic.